Financiación

Buenos días, me estoy planteando abrir una franquicia, pero mi problema es el dinero.
¿Necesitaría uno 100.000.00? ¿Y solo dispongo de 15.000.00?. En este ultimo mes me he quedado sin trabajo y necesito sentirme útil en algo porque lo de ser ama de casa no es lo mío.
¿Cómo y donde podría plantearlo para conseguir los 90.000.00 que me faltan?
Y sobre todo. ¿Es una locura?
Gracias por la ayuda un abrazo
Respuesta
1
¿Sí me parece una locura porque ten en cuenta la cuota de préstamo que te saldría para devolver 90.000? ; Esto unido a gastos de alquiler, luz, teléfono, cuotas de autónomos etc... a menos que tengas una garantía no yo me metería en tanta inversión.
Me dedico a asesorar a cientos de personas semanalmente y creo que tienes que mirar más opciones, sobre todo que te conlleven menos riesgo y te ayuden a salir adelante.
Te pongo una simulación del préstamo para que te hagas idea:
Capital Solicitado 90.000,00
Gastos de Negociación 0,25
Gastos de Apertura 0,50
Importe total Préstamo 90.000,75
Duración Préstamo 7 años
Carencia 0 años
Periodo cuota amortizado intereses pendiente
1 -1.272,06  -897,06 -375,00 89.103,69
2 -1.272,06 -900,80 -371,27 88.202,89
3 -1.272,06 -904,55 -367,51 87.298,34
4 -1.272,06 -908,32 -363,74 86.390,02
5 -1.272,06 -912,10 -359,96 85.477,92
6 -1.272,06 -915,90 -356,16 84.562,02
7 -1.272,06 -919,72 -352,34 83.642,29
8 -1.272,06 -923,55 -348,51 82.718,74
9 -1.272,06 -927,40 -344,66 81.791,34
10 -1.272,06 -931,27 -340,80 80.860,08
11 -1.272,06 -935,15 -336,92 79.924,93
12 -1.272,06 -939,04 -333,02 78.985,89
13 -1.272,06 -942,95 -329,11 78.042,93
14 -1.272,06 -946,88 -325,18 77.096,05
15 -1.272,06 -950,83 -321,23 76.145,22
16 -1.272,06 -954,79 -317,27 75.190,43
17 -1.272,06 -958,77 -313,29 74.231,66
18 -1.272,06 -962,76 -309,30 73.268,90
19 -1.272,06 -966,78 -305,29 72.302,12
20 -1.272,06 -970,80 -301,26 71.331,32
21 -1.272,06 -974,85 -297,21 70.356,47
22 -1.272,06 -978,91 -293,15 69.377,56
23 -1.272,06 -982,99 -289,07 68.394,57
24 -1.272,06 -987,09 -284,98 67.407,49
25 -1.272,06 -991,20 -280,86 66.416,29
26 -1.272,06 -995,33 -276,73 65.420,96
27 -1.272,06 -999,48 -272,59 64.421,49
28 -1.272,06 -1.003,64 -268,42 63.417,85
29 -1.272,06 -1.007,82 -264,24 62.410,02
30 -1.272,06 -1.012,02 -260,04 61.398,00
31 -1.272,06 -1.016,24 -255,83 60.381,77
32 -1.272,06 -1.020,47 -251,59 59.361,29
33 -1.272,06 -1.024,72 -247,34 58.336,57
34 -1.272,06 -1.028,99 -243,07 57.307,58
35 -1.272,06 -1.033,28 -238,78 56.274,30
36 -1.272,06 -1.037,59 -234,48 55.236,71
PERIODO CUOTA AMORTIZADO INTERESES PENDIENTE
AÑO 1 -15.264,75 -11.014,86 -4.249,89 78.985,89
AÑO 2 -15.264,75 -11.578,40 -3.686,35 67.407,49
AÑO 3 -15.264,75 -12.170,78 -3.093,97 55.236,71
TOTAL -45.794,25 -34.764,04 -11.030,21
¿Te sale una cuota de más de 1200? Mensuales (lo he calculado a un 5%).
Te recomendaría que mires más y no te desanimes. Mejor estudiar bien tus posibilidades antes de hacer nada.
Muchas suerte y buen día

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas