Cual es la probabilidad de que
En la tabla se recoge la distribución de los asalariados fijos en explotaciones agrarias según edad y tamaños de las mismas en el año 1997
edad < 1Ha, 1-2Ha. 2-5Ha. 5-10Ha. 10-20Ha. 20-30Ha. 30-50Ha 50-100Ha >100
<35 336 195 1203 1145 671 577 234 518 2400
35-44 409 468 788 452 592 448 3349 852 4256
45-54 231 144 657 581 751 341 418 801 5152
55-64 62 601 559 212 1008 231 225 835 3260
>65 2 0 33 208 71 160 35 231 569
A partir de estos datos obtener:
a). La distribución marginal de la variable "edad"
b). La distribución condicional de la variable "edad" para explotaciones de mas de 100 habitantes.
Espero este entendible la tabla.
Saludos.