Valor de 25 billetes 1000 pesetas de pizarro del 1992 correlativos y sin uso
25 billetes de pizarro de 1000 pesetas año 1992 correlativos sin uso 3U9943456 a 3U9943480
4 billetes 1000 pesetas año 1971 correlativos sin uso 6C2329451 a 6C2329454
11 billetes 200 pesetas año 1980 correlativos sin uso C8275520 a C8275530
3 billetes 2000 pesetas año 1992 correlativos sin uso X8313939 a X8313941
2 billetes 500 pesetas año 1979 correlativos sin uso A7162018-19
9 billetes 100 pesetas año 1970 correlativos sin uso 7V0951601 a 7V0951609
3 billetes 5000 pesetas año 1979 correlativos sin uso J2071104B a J2071106B
1 respuesta
Respuesta de Marcos Cacabelos