¿Cancelar hipoteca ó abrir depositos?

A ver si puedes echarme una mano. Tengo la hipoteca que te detallo a continuacion y ya tengo dinero ahorrado para poder anularla. Es una hipoteca de un comercio.
Ahora el dinero lo voy metiendo en depositos, que ahora estan bastante bajos, ¿Cómo podria calcular si me conviene cancelar la hipoteca ó amortizar algo? Realmente me he dado cuenta de que no tengo ni idea de como funcionan las hipotecas, y si tendrias que pagar todos los intereses aunque lo pague por adelantado. Te adjunto tambien un cuadro de amortizacion para que veas que el capital va subiendo y los intereses van bajando.
Gracias de antemano por tu ayuda !
Voy por el plazo 85
Coste efectivo remanente 3,193%
Capital pendiente 77.147 €
INTS . REFE : 2,147
DIFER: 1%
Tipo de interés 3,147 % Variable
Fecha apertura 19/07/2004
Fecha vencimiento 19/07/2019
(*)Variará según la revisión de tipo de interés
Fecha vcto. Capital Intereses Demoras y suplidos Total Pdte.facturar
19/09/2011 716,18 202,32 918,50 Eur 76.431,52
19/10/2011 718,06 200,44 918,50 Eur 75.713,46
19/11/2011 719,94 198,56 918,50 Eur 74.993,52
19/12/2011 721,83 196,67 918,50 Eur 74.271,69
19/01/2012 723,72 194,78 918,50 Eur 73.547,97
19/02/2012 725,62 192,88 918,50 Eur 72.822,35
19/03/2012 727,52 190,98 918,50 Eur 72.094,83
19/04/2012 729,43 189,07 918,50 Eur 71.365,40
19/05/2012 731,34 187,16 918,50 Eur 70.634,06
19/06/2012 733,26 185,24 918,50 Eur 69.900,80
19/07/2012 735,19 183,31 918,50 Eur 69.165,61
19/08/2012 737,11 181,39* 918,50 Eur 68.428,50
19/09/2012 739,05 179,45* 918,50 Eur 67.689,45
19/10/2012 740,98 177,52* 918,50 Eur 66.948,47
19/11/2012 742,93 175,57* 918,50 Eur 66.205,54
19/12/2012 744,88 173,62* 918,50 Eur 65.460,66
19/01/2013 746,83 171,67* 918,50 Eur 64.713,83
19/02/2013 748,79 169,71* 918,50 Eur 63.965,04
19/03/2013 750,75 167,75* 918,50 Eur 63.214,29
19/04/2013 752,72 165,78* 918,50 Eur 62.461,57
19/05/2013 754,69 163,81* 918,50 Eur 61.706,88
19/06/2013 756,67 161,83* 918,50 Eur 60.950,21
19/07/2013 758,66 159,84* 918,50 Eur 60.191,55
19/08/2013 760,65 157,85* 918,50 Eur 59.430,90
19/09/2013 762,64 155,86* 918,50 Eur 58.668,26
19/10/2013 764,64 153,86* 918,50 Eur 57.903,62
19/11/2013 766,65 151,85* 918,50 Eur 57.136,97
19/12/2013 768,66 149,84* 918,50 Eur 56.368,31
19/01/2014 770,67 147,83* 918,50 Eur 55.597,64
19/02/2014 772,70 145,80* 918,50 Eur 54.824,94
19/03/2014 774,72 143,78* 918,50 Eur 54.050,22
19/04/2014 776,75 141,75* 918,50 Eur 53.273,47
19/05/2014 778,79 139,71* 918,50 Eur 52.494,68
19/06/2014 780,83 137,67* 918,50 Eur 51.713,85
19/07/2014 782,88 135,62* 918,50 Eur 50.930,97
19/08/2014 784,93 133,57* 918,50 Eur 50.146,04
19/09/2014 786,99 131,51* 918,50 Eur 49.359,05
19/10/2014 789,06 129,44* 918,50 Eur 48.569,99
19/11/2014 791,13 127,37* 918,50 Eur 47.778,86
19/12/2014 793,20 125,30* 918,50 Eur 46.985,66
19/01/2015 795,28 123,22* 918,50 Eur 46.190,38
19/02/2015 797,37 121,13* 918,50 Eur 45.393,01
19/03/2015 799,46 119,04* 918,50 Eur 44.593,55
19/04/2015 801,55 116,95* 918,50 Eur 43.792,00
19/05/2015 803,66 114,84* 918,50 Eur 42.988,34
19/06/2015 805,76 112,74* 918,50 Eur 42.182,58
19/07/2015 807,88 110,62* 918,50 Eur 41.374,70
19/08/2015 809,99 108,51* 918,50 Eur 40.564,71
19/09/2015 812,12 106,38* 918,50 Eur 39.752,59
19/10/2015 814,25 104,25* 918,50 Eur 38.938,34
El resto de cuotas, mismo importe Total para el periodo establecido

2 Respuestas

Respuesta
-1
Es facil. Solo suma la cuota de intereses de 12 recibos y mira cuanto de da el deposito a plazo. Seguro que el depositro a plazo te da menos.
Pero piensa. Que edad tengo. A mi edad me daran un prestamo al 3 % dentro de 3 años, si pasa algo.
No dices nada si te deduces de los intereses del prestamo o que uso le das al local. No es lo mismo tenerlo cerrado que tener que hacerle una reforma. Siempre son necesarias para mantener su valor.
Se prudente, y si descontado imprevistos, reformas, vivir, te sobra algo da una entrega a cuenta para reducir el tiempo, si la cuota no te pesa pagarla.
Respuesta
-1
Lamento el retraso, pero es que he estado fuera desde jueves hasta hoy, bueno, ayer.
Estaba mirando lo que comentas, y la verdad es que a simple vista, decirte que siempre es más interesante amortizar que un depósito, pero en tu caso, hay que mirarlo, ya que al estar finalizando, ya no haytanta diferencia.
Voy a ponerte un ejemplo que amortizar de golpe 10.000, pero si tocar los años, por lo que sólo es reducir cuota e interés.
Calculando el primer año, me sale de intereses:
1) 176,09
2) 174,48
3) 172,86
4) 171,26
5) 169,61
6) 167,97
7) 166,34
8) 164,70
9) 163,05
10) 161,40
11) 159,75
12) 158,09
He mirado tu lista y el primer año pagarías por intereses, la cantidad de 2.302,80 € y amortizando 10.000, la cantidad de 2.005,56. Por lo que te ahorras por cada 10.000 aprox. 297,24 €.
Para ver si es factible la amortización y el depósito, hay que mirar lo siguiente.
Que con 10.000 ganes más dinero en un depósito que los 297,24 €. O sea, que deberías encontrar un depósito del mínimo 3%. Que es bastante factible. Con ello, cubrirías los intereses de más que estarías pagando y sacando 3 Euros de beneficios. Por lo que te recomiendo que como mínimo sea del 4%.
Aunque siempre hay la otra vía, decirte que el ahorro de ésos 10.000 serán para los 8 años restantes, quiero decir que cada año irás ahorrando, y en un depósito siempre tienes la opción que bajen los tipos, se vaya gastando el dinero, ...
En fín, desde mi punto de vista, y si tienes tiempo, empezaría una ruta de bancos en busca del interés más elevado. Y si no hay ninguno interesante, amortiza sin pensarlo dos veces. O puedes hacer 50% amortizar y 50% en depósito, ya que recuerdo que fiscalmente había una parte deducible en tu renta, en caso de ser primera vivienda.

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas