Necesito una valoración real de billetes de España

Os paso una relación de billetes de España que tengo y me quieren comprar, para que me deis su valoración aproximada, gracias

500 Pts Cisneros 1928 0.204.010 MBE
50 Pts Rosales 1931 0.191.751 MBE
1 Pta Balaguer 1937 29.401 BE
50 Cts 1937 B1.439.990 BE
2 Pts 1938 A1.739.315 BE
5 Pts AlfonsoX 1954 N7.617.172 MBE
10 Pts 1935 B7.850.992 MBE
50 Pts Velazquez 1928 C9.189.724 MBE
50 Pts Velazquez 1928 E5.699.839 MBE
50 Pts Velazquez 1928 C9.396.306 SC
50 Pts R.Cajal 1935 6.892.339 MBE
50 Pts R.Cajal 1935 469.273 SC
25 Pts C.Barca 1928 E2.857.655 SC
100 Pts Felipe II 1925 E9.731.874 SC
100 Pts Felipe II 1925 E5.528.631 MBE
100 Pts G.Fdez 1931 2.493.549 BE
100 Pts Cervantes 1928 6.151.067 MBE
100 Pts Cervantes 1928 3.500.646 MBE
1000 Pts Echegaray 1971 4E9.952.917 SC
100 Pts Bequer 1965 S1.098.668 SC
100 Pts M.Falla 1970 5V7.597.335 SC
500 Pts Verdaguer 1971 1P7.939.046 SC

Añade tu respuesta

Haz clic para o