Resultado de sangre por embarazo

Estoy super confundida ni idea de lo que es el resultado por favor ayudenme

BHCG cuantitativa                  26681

Metodo electroquimioluminiscencia

Hombres: 0- 2.6mUI

mujeres: negativo 0- 5.3

3 semanas gestacion 5.8- 71.2mUI

4 semanas gestacion 9.5 750mUI

5 semanas gestacion 217- 7138mUI

6 semanas gestacion 158 - 31795mUI

7 semanas gestacion 3697 -163563mUI

8 semanas gestacion 32065 - 149571mUI

9 semanas gestacion 63803 - 151410mUI

10 semanas gestacion 45509 - 186977mUI

12 semanas gestacion 27832 - 210612mUI

14 semanas gestacion 13950- 62530mUI

16 semanas gestacion 9040 - 56451mUI

17 semanas gestacion 8175 - 55868mUI

18 semanas gestacion 8099 - 58176mUI

Añade tu respuesta

Haz clic para o