Trasponer un query Access

Hola Cree un query en access 2007 de varias tablas y me arroja la siguiente Información

Aseguradora Contado1 Mensual1 Mensual2 MensualT Trimestral1 Trimestral2

Multiva 7,464.60 1,089.92 579.52 7,464.60 2,248.95 2,217.05

Axa 8,294.00 1,116.50 652.50 8,294.00 2,421.50 1,904.72

Mapfre 6,774.40 926.07 531.67 6,774.40 1,989.40 1,974.90

Atlas 5,440.40 804.27 421.47 5,440.40 1,647.20 1,612.40

Ana 4,953.20 859.37 372.17 4,953.20 1,603.70 1,563.10

Aba 4,268.80 791.70 316.10 4,268.80 1,423.90 1,397.80

Qualitas 8,050.40 1,160.00 626.40 8,050.40 2,412.80 2,395.40

Y deseo que la información me aparezca de la siguiente manera

Forma Multiva Axa Mapfre Atlas Ana Aba Qualitas

Contado1 7,464.60 8,294.00 6,774.40 5,440.40 4,953.20 4,268.80 8,050.40

Mensual1 1,089.92 1,116.50 926.07 804.27 859.37 791.70 1,160.00

Mensual2 579.52 652.50 531.67 421.47 372.17 316.10 626.40

MensualT 7,464.60 8,294.00 6,774.40 5,440.40 4,953.20 4,268.80 8,050.40

Trimestral1 2,248.95 2,421.50 1,989.40 1,647.20 1,603.70 1,423.90 2,412.80

Trimestral2 2,217.05 1,904.72 1,974.90 1,612.40 1,563.10 1,397.80 2,395.40

Gracias espero alguien me pueda ayudar

Añade tu respuesta

Haz clic para o