Buenas tardes, me hice una prueba de embarazo cuantitativa y quiero saber como interpretarla

mis resultados son: cuantificación de la hCG+ subunidad beta 5494.00 MUL/ML

SEMANAS MEDIANA PERCENTIL 5-95

3 17.5 5.8 - 71.2

4 141 9.5 - 750

5 1398 217 - 7138

6 3339 158 - 31795

7 39759 3697 - 163563

8 90084 32065 - 149571

9 106257 63803 - 151410

10 85172 46509 - 186977

12 66676 27832 - 210602

14 34440 13950 - 62530

15 28962 12039 - 70971

16 23930 9040 - 56451

17 20860 8175 - 55868

18 19817 8099 - 58176

Añade tu respuesta

Haz clic para o