|
04/11/2009
Experto
|
1er trim 2do trim 3er trim 4to trim
ventas 380.000,00 410.000,00 310.000,00 250.000,00
exentas 120.000,00 180.000,00 10.000,00 0,00
sujetas 260.000,00 230.000,00 300.000,00 250.000,00
iva rep. 16% 41.600,00 36.800,00 48.000,00 40.000,00
mat. prima 170.000,00 280.000,00 240.000,00 310.000,00
energ. 2.800,00 1.900,00 3.100,00 1.850,00
teléfono 720,00 340,00 680,00 690,00
asesoría jurídica 300,00 300,00 300,00 300,00
iva mat. prima 27.200,00 44.800,00 38.400,00 49.600,00
iva energ. 448,00 304,00 496,00 296,00
iva teléfono 115,20 54,40 108,80 110,40
iva asesoría jurídica 48,00 48,00 48,00 48,00
iva soportado 16% 27.811,20 45.206,40 39.052,80 50.054,40
iva deducib. mat. prima 27.200,00 44.800,00 38.400,00 49.600,00
iva deduc. energ. 336,00 228,00 372,00 222,00
iva deduc. teléfono 86,40 40,80 81,60 82,80
iva deduc. asesoría jurídica 36,00 36,00 36,00 36,00
deducible total 27.658,40 45.104,80 38.889,60 49.940,80
liquidaciones 13.941,60 -8.304,80 9.110,40 -9.940,80
Saludos
|